Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 122 |
Drugi poziom | 70 |
Trzeci poziom | 54 |
Czwarty poziom | 53 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7026 |
Ogłoszenia o pracy | 302 |
Aktualne | 130 |
W toku | 134 |
Wyniki | 160 |
Zamówienia publiczne | 7205 |
Aktualne | 10067 |
W toku | 142 |
Wyniki | 127 |
Archiwalne | 143 |
Wyniki innych postępowań | 125 |
Przetargi | 10119 |
Co i jak załatwić | 172 |
Wydziały | 131 |
Sprawy | 114 |
Sprawy petentów | 156 |
Akty prawne | 161 |
Rejestr informacji o środowisku | 92 |
PSZOK | 9 |
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I-VI 2025 | 7 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 99 |
Redakcja biuletynu | 147 |
Mapa serwisu | 84 |
Statystyki | 120 |
Kanały RSS | 92 |
Kontakt | 112 |